新车交付量
2021 | 2020 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
总计 | 台 | 301,915 | 272,162 | 280,800 |
911 | 台 | 38,464 | 34,328 | 34,800 |
718 Boxster/Cayman | 台 | 20,502 | 21,784 | 20,467 |
Macan | 台 | 88,362 | 78,124 | 99,944 |
Cayenne | 台 | 83,071 | 92,860 | 92,055 |
Panamera | 台 | 30,220 | 25,051 | 32,721 |
Taycan | 台 | 41,296 | 20,015 | 813 |
产量
2021 | 2020 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
总计 | 台 | 300,081 1) | 263,236 | 274,463 |
911 | 台 | 38,790 | 28,672 | 37,585 |
718 Boxster/Cayman | 台 | 18,477 | 22,655 | 19,263 |
Macan | 台 | 84,857 | 78,490 | 89,744 |
Cayenne | 台 | 86,233 | 82,137 | 95,293 |
Panamera | 台 | 33,250 | 21,832 | 31,192 |
Taycan | 台 | 38,474 | 29,450 | 1,386 |
1)包括 16,953 辆因芯片供应短缺而在出厂时不符合登记条件的车辆。
员工人数
2021 | 2020 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
员工人数 1) | 人 | 36,996 | 36,359 | 35,429 |
人事费用 | 百万欧元 | 4,478 | 4,230 | 4,003 |
1) 截至 12 月 31 日.
财务
2021 | 2020 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
营业收入 | 百万欧元 | 33,138 | 28,695 | 28,518 |
总资产 | 百万欧元 | 51,382 | 45,491 | 42,366 |
资产净值 | 百万欧元 | 22,935 | 20,224 | 17,428 |
固定资产 | 百万欧元 | 19,793 | 18,130 | 17,982 |
投资额 1) | 百万欧元 | 3,043 | 2,772 | 2,993 |
成本 | 百万欧元 | 19,363 | 16,661 | 15,956 |
折旧、摊销和减值损失 | 百万欧元 | 3,214 | 3,357 | 3,044 |
经营活动现金流 | 百万欧元 | 6,416 | 4,140 | 4,486 |
营业利润(息税前利润) | 百万欧元 | 5,314 | 4,177 | 3,862 |
营业利润(息税前利润)未扣除特别事务支出 | 百万欧元 | 5,284 | 4,177 | 4,397 |
税前利润 | 百万欧元 | 5,729 | 4,397 | 4,054 |
税后利润 | 百万欧元 | 4,038 | 3,166 | 2,801 |
1) 与无形资产、财产、工厂和设备有关的投资,没有在 "国际财务报告准则第16号--租赁 "的基础上对使用权资产进行补充。